Schweppes Indian Tonic 150 ml
Përbërësit: ujë, sheqer, dioksid karboni, acidifikues: acid citrik, aromatizues (përfshirë kininën), konservues: sorbat kaliumi.
- Vlera energjike për 150 ml234 kj / 56 kcal | 3% srd*
- yndyrna për 150ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat sheqerna për 150 ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate 150ml13 g | 5% srd*
- nga te cilat sheqerna per 150ml13 g |1% srd*
- proteina per 150ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 150ml0 g | 0% SRD*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Indian Tonic 330 ml
Përbërësit: ujë, sheqer, dioksid karboni, acidifikues: acid citrik, aromatizues (përfshirë kininën), konservues: sorbat kaliumi.
- Vlera energjike për 330 ml515 kj / 122 kcal | 6% srd*
- yndyrna per 330ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te ngopura per 330ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 330ml29 g | 11% srd*
- nga te cilat sheqerna per 330ml29 g |33% srd*
- proteina per 330ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 330ml0 g | 0% SRD*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Indian Tonic 250ml
Përbërësit: ujë, sheqer, dioksid karboni, acidifikues: acid citrik, aromatizues (përfshirë kininën), konservues: sorbat kaliumi.
- Vlera energjike per 100ml156 kj / 37 kcal,
- yndyrna per 100ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te plota per 100ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 100ml8.9 g
- nga te cilat sheqerna per 100ml8.9 g
- proteina per 100ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 100ml0 g | 0% SRD*
(*)Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Pink Mister Style 330 ml
Përbërësit: ujë, sheqer, dioksid karboni, acid: acid citrik, aromatizues , konservues: benzoat natriumi, embelsues: sakirina dhe aspartame, ngjyra: antocianin.
- Vlera energjike per 330ml281 kj / 66 kcal | 3% srd*
- yndyrna per 330ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te ngopura per 330ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 330ml15 g | 6% srd*
- nga te cilat sheqerna per 330ml15 g |17% srd*
- proteina per 330ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 330ml0.03 g | 1% srd*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Soda Water 330 ml
Përbërësit: ujë, dioksid karboni, bikarbonat natriumi.
- vlera energjitike per 330ml330 kj / 0 kcal | % srd*
- yndyrna per 330ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te ngopura per 330ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 330ml 0 g | 0% srd*
- sheqerna per 330ml 0 g | 0% srd*
- proteina per 330ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 330ml0.05 g | 0.17g 3% srd*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Indian Tonic 750ml
Përbërësit:ujë, sheqer, dioksid karboni, acidifikues: acid citrik, aromatizues (përfshirë kininën), konservues: sorbat kaliumi.
- vlera energjitike per 250ml390 kj / 93 kcal | 5% srd*
- yndyrna per 250ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te ngopura per 250ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 250ml22 g | 9% srd*
- nga te cilat sheqerna per 250ml22 g | 25% srd*
- proteina per 250ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 250ml0 g | 0% srd*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Bitter Lemon 330ml
Përbërësit:ujë, sheqer, lëng limoni 2,6% nga koncentrati, dioksid karboni, acidifikues: acid citrik, aromatizues (përfshirë kininën), konservues: sorbat kaliumi, antioksidues: acid askorbik, stabilizues: E 445, ngjyrues: karoten
- vlera energjitike per 330ml729 kj / 172 kcal | 9% srd*
- yndyrna per 330ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te ngopura per 330ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 330ml42 g | 16% srd*
- nga te cilat sheqerna per 330ml42 g | 46% srd*
- proteina per 330ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 330ml0 g | 0% srd*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Schweppes Bitter Lemon 750ml
Përbërësit:ujë, sheqer, lëng limoni 2,6% nga koncentrati, dioksid karboni, acidifikues: acid citrik, aromatizues (përfshirë kininën), konservues: sorbat kaliumi, antioksidues: acid askorbik, stabilizues: E 445, ngjyrues: karoten
- vlera energjitike per 250ml553 kj / 130 kcal | 7% srd*
- yndyrna per 250ml0 g | 0% SRD*
- nga te cilat te ngopura per 250ml0 g | 0% SRD*
- karbohidrate per 250ml32 g | 12% srd*
- nga te cilat sheqerna per 250ml32 g | 35% srd*
- proteina per 250ml0 g | 0% SRD*
- kripe per 250ml0 g | 0% srd*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).