Cappy Pjeshkë
Përbërësit: ujë, pure pjeshke nga koncentrati i frutit (42.8%), shurup fruktozë-glukozë, acidifikues: acid citrik, antioksidant: acid askorbik, aromatizues.
- Vlera energjike për 250ml573 kJ / 135 kcal | 7% SRD*
- Proteina për 250ml0 g | 0% SRD*
- Karbohidrate për 250ml33 g | 13% SRD*
- Nga të cilat sheqerna për 250ml33 g | 36% SRD*
- Yndyrna për 250ml0 g | 0% SRD*
- Yndyrna të ngopura për 250ml0 g | 0% SRD*
- Fibra për 250ml0 g | 0% SRD*
- Natrium për 250ml0 g | 0% SRD*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Cappy Qershi
Përbërësit: ujë, shurup fruktozë-glukozë, lëng qershie (10%) nga koncentrati, acidifikues: acid malik dhe acid citrik, ekstrakt boronice të zezë dhe karrote të zezë, ngjyrues: E 150d dhe E 151, aromatizuesit.
- Vlera energjike për 250ml600 kJ / 140 kcal | 7% SRD*
- Proteina për 250ml0 g | 0% SRD*
- Karbohidrate për 250ml34 g | 13% SRD*
- Nga të cilat sheqerna për 250ml34 g | 38% SRD*
- Yndyrna për 250ml0 g | 0% SRD*
- Yndyrna të ngopura për 250ml0 g | 0% SRD*
- Fibra për 250ml0 g | 0% SRD*
- Natrium për 250ml0 g | 0% SRD*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Cappy Portokall
Përbërësit: lëng portokalli nga koncentrati i frutit (51%), ujë, shurup fruktozë-glukozë, acidifikues: acid citrik, antioksidues: acid askorbik.
- Vlera energjike për 200ml376 kJ / 88 kcal | 4% SRD*
- Proteina për 200ml0 g | 0% SRD*
- Karbohidrate për 200ml20 g | 8% SRD*
- Nga të cilat sheqerna për 200ml20 g | 23% SRD*
- Yndyrna për 200ml0 g | 0% SRD*
- Yndyrna të ngopura për 200ml0 g | 0% SRD*
- Fibra për 200ml0 g | 0% SRD*
- Natrium për 200ml0 g | 0% SRD*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).
Cappy Multivitaminë
Përbërësit: Lëng frutash nga koncentrate (portokall 40%, mollë 5%, limon 2.7%, rrush 1.8%), ujë, shurup fruktozë-glukozë, pure pjeshke (0.8%) nga koncentrati, vitamina: niacin (B3), E, acid pantothenik (B5), A dhe B6, aromatizuesit.
- Vlera energjike për 250ml500 kJ / 118 kcal | 6% SRD*
- Proteina për 250ml0 g | 0% SRD*
- Karbohidrate për 250ml28 g | 11% SRD*
- Nga të cilat sheqerna për 250ml28 g | 31% SRD*
- Yndyrna për 250ml0 g | 0% SRD*
- Yndyrna të ngopura për 250ml0 g | 0% SRD*
- Fibra për 250ml0 g | 0% SRD*
- Natrium për 250ml0 g | 0% SRD*
(*) Referuar konsumit mesatar për të rritur (8400 kJ / 2000 kcal).